Schnellsuche
Cross rates
| EUR | USD | CHF | JPY | GBP | CAD | AUD | SEK | NOK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | - | 1,2564 | 1,2023 | 99,8450 | 0,8011 | 1,2914 | 1,2891 | 9,0088 | 7,5638 |
| USD | 0,7959 | - | 0,9569 | 79,4650 | 0,6376 | 1,0277 | 1,0262 | 7,1706 | 6,0206 |
| CHF | 0,8326 | 1,0450 | - | 83,0485 | 0,6663 | 1,0742 | 1,0722 | 7,4933 | 6,2914 |
| JPY | 0,0100 | 0,0126 | 0,0120 | - | 0,0080 | 0,0129 | 0,0129 | 0,0902 | 0,0758 |
| GBP | 1,2483 | 1,5684 | 1,5007 | 124,6349 | - | 1,6120 | 1,6092 | 11,2455 | 9,4418 |
| CAD | 0,7744 | 0,9730 | 0,9310 | 77,3153 | 0,6203 | - | 0,9982 | 6,9760 | 5,8571 |
| AUD | 0,7757 | 0,9745 | 0,9326 | 77,4533 | 0,6214 | 1,0018 | - | 6,9884 | 5,8675 |
| SEK | 0,1110 | 0,1395 | 0,1335 | 11,0831 | 0,0889 | 0,1433 | 0,1431 | - | 0,8396 |
| NOK | 0,1322 | 0,1661 | 0,1589 | 13,2004 | 0,1059 | 0,1707 | 0,1704 | 1,1910 | - |
| AUD | Australische Dollar | CAD | Kanadischer Dollar | EUR | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF | Schweizer Franken | GBP | Britisches Pfund | JPY | Japanischer Yen |
| NOK | Norwegische Krone | SEK | Schwedische Krone | USD | US-Dollar |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse mindestens 15 Minuten oder mehr verzögert.
Technologie und Daten von
