Schnellsuche

Aktien Fonds Anleihen





Cross rates

  EUR USD CHF JPY GBP CAD AUD SEK NOK
EUR - 1,2581 1,2010 100,0550 0,8020 1,2898 1,2902 8,9905 7,5285
USD 0,7950 - 0,9546 79,5250 0,6376 1,0251 1,0255 7,1460 5,9840
CHF 0,8326 1,0476 - 83,3084 0,6678 1,0739 1,0743 7,4857 6,2684
JPY 0,0100 0,0126 0,0120 - 0,0080 0,0129 0,0129 0,0899 0,0752
GBP 1,2469 1,5688 1,4975 124,7569 - 1,6082 1,6087 11,2101 9,3872
CAD 0,7753 0,9755 0,9312 77,5740 0,6218 - 1,0003 6,9705 5,8370
AUD 0,7751 0,9751 0,9309 77,5500 0,6216 0,9997 - 6,9683 5,8351
SEK 0,1112 0,1399 0,1336 11,1290 0,0892 0,1435 0,1435 - 0,8374
NOK 0,1328 0,1671 0,1595 13,2902 0,1065 0,1713 0,1714 1,1942 -
AUD Australische Dollar CAD Kanadischer Dollar EUR Euro
CHF Schweizer Franken GBP Britisches Pfund JPY Japanischer Yen
NOK Norwegische Krone SEK Schwedische Krone USD US-Dollar

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse mindestens 15 Minuten oder mehr verzögert.
Technologie und Daten von Teletrader. Nutzungsbedingungen.