Informationen zum Handel von Raiffeisen Obligationen über die Raiffeisen Landesbank Südtirol AG

ISIN Bezeichnung WP Datum Verkaufspreis Ankaufspreis
IT0004067143 OBG RKB 15.06.2006-15.06.2016 TV% 23.05.2012 100,079912 100,079912
IT0004421159 OBG RKB 22.10.2008-22.10.2012 TV% 23.05.2012 100,068184 100,068184
IT0004437601 OBG RKB 04.12.2008-04.06.2012 TV% 23.05.2012 100,032528 100,032528
IT0004467202 OBG RKB 03.03.2009-03.03.2016 TV% 23.05.2012 99,730870 99,730870
IT0004491467 OBG RKB 07.05.2009-07.05.2016 TV% 23.05.2012 99,592465 99,592465
IT0004522428 OBG RKB 01.09.2009-01.09.2013 TV% 23.05.2012 100,025254 100,025254
IT0004537715 CR BRUNICO 05.10.2009-05.10.2013 2,50% 23.05.2012 102,098449 102,098449
IT0004546138 OBG RKB 05.11.2009-05.05.2013 TV% 23.05.2012 99,951109 99,951109
IT0004546609 OBG RKB 05.11.2009-05.11.2015 TV% 23.05.2012 100,078354 100,078354
IT0004551310 OBG RKB 19.11.2009-2013 STEP UP 23.05.2012 102,813495 102,813495
IT0004556822 OBG RKB 09.12.2009-09.06.2015 TV% 23.05.2012 100,064016 100,064016
IT0004559305 OBG RKB 18.12.2009-2014 STEP UP 23.05.2012 105,014402 105,014402
IT0004559982 OBG RKB 21.12.2009-2013 STEP UP 23.05.2012 102,871271 102,871271
IT0004560873 OBG RKB 04.01.2010-04.01.2013 TV% 23.05.2012 100,053524 100,053524
IT0004569635 OBG RKB 01.02.2010-2014 STEP UP 23.05.2012 102,806848 102,806848
IT0004581945 OBG RKB 22.02.2010-22.08.2016 TV% 23.05.2012 99,946420 99,946420
IT0004594708 OBG RKB 09.04.2010-09.04.2013 TF/TV 23.05.2012 100,320844 100,320844
IT0004598964 CR BRUNICO 23.04.2010-23.04.2013 1,80% 23.05.2012 100,727166 100,727166
IT0004607393 OBG RKB 10.05.2010-10.05.2014 TV% 23.05.2012 99,851415 99,851415
IT0004616329 OBG RKB 18.06.2010-18.06.2013 TV% 23.05.2012 100,092268 100,092268
IT0004617624 CR BRUNICO 05.07.2010-05.07.2015 STEP UP 23.05.2012 104,538656 104,538656
IT0004617632 OBG RKB 05.07.2010-05.01.2015 TV% 23.05.2012 99,869060 99,869060
IT0004633456 CR BRUNICO 01.09.2010-01.09.2013 1,70% 23.05.2012 100,941098 100,941098
IT0004650849 OBG RKB 29.10.2010-29.10.2018 TASSO MISTO 23.05.2012 99,603628 99,603628
IT0004650856 OBG RKB 02.11.2010-02.05.2014 TV% 23.05.2012 99,864381 99,864381

Ergebnisse 1 bis 25 von 42

Seite 1

Seite 2

nächste >