Schnellsuche
Cross rates
| EUR | USD | CHF | JPY | GBP | CAD | AUD | SEK | NOK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | - | 1,2575 | 1,2010 | 99,7350 | 0,8013 | 1,2916 | 1,2948 | 9,0368 | 7,5507 |
| USD | 0,7955 | - | 0,9551 | 79,3150 | 0,6374 | 1,0274 | 1,0293 | 7,1869 | 6,0052 |
| CHF | 0,8326 | 1,0470 | - | 83,0412 | 0,6672 | 1,0754 | 1,0781 | 7,5242 | 6,2869 |
| JPY | 0,0100 | 0,0126 | 0,0120 | - | 0,0080 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0906 | 0,0757 |
| GBP | 1,2480 | 1,5695 | 1,4989 | 124,4665 | - | 1,6119 | 1,6159 | 11,2777 | 9,4231 |
| CAD | 0,7742 | 0,9733 | 0,9299 | 77,2182 | 0,6204 | - | 1,0025 | 6,9966 | 5,8460 |
| AUD | 0,7723 | 0,9715 | 0,9276 | 77,0273 | 0,6189 | 0,9975 | - | 6,9793 | 5,8316 |
| SEK | 0,1107 | 0,1391 | 0,1329 | 11,0365 | 0,0887 | 0,1429 | 0,1433 | - | 0,8356 |
| NOK | 0,1324 | 0,1665 | 0,1591 | 13,2087 | 0,1061 | 0,1711 | 0,1715 | 1,1968 | - |
| AUD | Australische Dollar | CAD | Kanadischer Dollar | EUR | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF | Schweizer Franken | GBP | Britisches Pfund | JPY | Japanischer Yen |
| NOK | Norwegische Krone | SEK | Schwedische Krone | USD | US-Dollar |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse mindestens 15 Minuten oder mehr verzögert.
Technologie und Daten von
