Schnellsuche

Aktien Fonds Anleihen





Cross rates

  EUR USD CHF JPY GBP CAD AUD SEK NOK
EUR - 1,2770 1,2010 102,0850 0,8079 1,2982 1,2901 9,0609 7,5589
USD 0,7828 - 0,9404 79,9350 0,6325 1,0167 1,0101 7,0952 5,9190
CHF 0,8326 1,0634 - 85,0007 0,6727 1,0809 1,0742 7,5445 6,2939
JPY 0,0098 0,0125 0,0118 - 0,0079 0,0127 0,0126 0,0888 0,0740
GBP 1,2378 1,5809 1,4866 126,3585 - 1,6069 1,5969 11,2154 9,3562
CAD 0,7703 0,9836 0,9251 78,6358 0,6223 - 0,9938 6,9796 5,8226
AUD 0,7751 0,9900 0,9309 79,1295 0,6262 1,0063 - 7,0234 5,8592
SEK 0,1104 0,1409 0,1325 11,2665 0,0892 0,1433 0,1424 - 0,8342
NOK 0,1323 0,1689 0,1589 13,5053 0,1069 0,1717 0,1707 1,1987 -
AUD Australische Dollar CAD Kanadischer Dollar EUR Euro
CHF Schweizer Franken GBP Britisches Pfund JPY Japanischer Yen
NOK Norwegische Krone SEK Schwedische Krone USD US-Dollar

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse mindestens 15 Minuten oder mehr verzögert.
Technologie und Daten von Teletrader. Nutzungsbedingungen.