Schnellsuche
Cross rates
| EUR | USD | CHF | JPY | GBP | CAD | AUD | SEK | NOK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | - | 1,2771 | 1,2011 | 101,2150 | 0,8073 | 1,3025 | 1,2966 | 9,1157 | 7,6200 |
| USD | 0,7831 | - | 0,9406 | 79,2550 | 0,6322 | 1,0199 | 1,0151 | 7,1386 | 5,9672 |
| CHF | 0,8325 | 1,0632 | - | 84,2665 | 0,6721 | 1,0844 | 1,0795 | 7,5893 | 6,3440 |
| JPY | 0,0099 | 0,0126 | 0,0119 | - | 0,0080 | 0,0129 | 0,0128 | 0,0901 | 0,0753 |
| GBP | 1,2387 | 1,5819 | 1,4878 | 125,3747 | - | 1,6134 | 1,6061 | 11,2916 | 9,4389 |
| CAD | 0,7678 | 0,9805 | 0,9222 | 77,7083 | 0,6198 | - | 0,9955 | 6,9986 | 5,8503 |
| AUD | 0,7712 | 0,9851 | 0,9264 | 78,0619 | 0,6226 | 1,0046 | - | 7,0305 | 5,8769 |
| SEK | 0,1097 | 0,1401 | 0,1318 | 11,1034 | 0,0886 | 0,1429 | 0,1422 | - | 0,8359 |
| NOK | 0,1312 | 0,1676 | 0,1576 | 13,2828 | 0,1059 | 0,1709 | 0,1702 | 1,1963 | - |
| AUD | Australische Dollar | CAD | Kanadischer Dollar | EUR | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF | Schweizer Franken | GBP | Britisches Pfund | JPY | Japanischer Yen |
| NOK | Norwegische Krone | SEK | Schwedische Krone | USD | US-Dollar |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse mindestens 15 Minuten oder mehr verzögert.
Technologie und Daten von
