Schnellsuche
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| R 337-Strategic A.M.I R VA | 13,81 % |
|
|
|
|
Parvest Bond Euro Premium C | 4,69 % |
|
|
|
JB Strategy Income-EUR B | 4,31 % |
|
|
|
Raiffeisen-Global-Mix VA | 2,84 % |
|
|
|
JB Strategy Income-USD B | 2,81 % |
|
Aktienfonds
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| JB EF Biotech-USD B | 29,02 % |
|
|
|
|
NEF Azionario Paesi Emergenti | 17,18 % |
|
|
|
Vontobel Emerging Markets Equity B | 13,38 % |
|
| JB EF Luxury Brands-EUR B | 12,72 % |
|
|
|
|
Vontobel Emerging Markets Equity H | 12,59 % |
|
Rentenfonds
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
|
|
Parvest Bond World Inflation-Linked C | 14,52 % |
|
|
|
Raiffeisen-Global Rent R VA | 11,11 % |
|
| Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBd.R VA | 11,02 % |
|
|
| JB BF Inflation Linked-USD B | 9,84 % |
|
|
|
|
Parvest Bond USD C | 9,68 % |
|
Geldmarktfonds
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| NEF Cedola | 3,36 % |
|
|
|
|
Vontobel Euro Money B | 2,33 % |
|
|
|
Parvest Short Term Euro C | 0,75 % |
|
|
|
UniReserve:Euro C | 0,73 % |
|
|
|
Parvest Enhanced Cash 18 Months C | 0,59 % |
|
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung)
der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
